欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问 i系劣注X系劣注T系列
CGI系劣注CI系列
GNSS接管机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、必赢亚洲一张网
北斗手持机、三防平板、GIS采集软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问
欢迎登录必赢亚洲云 RTK作业数据云存储,安全便捷,多端并用
欢迎登录航测云 一站式无人机管家服务
必赢亚洲CORS覆盖领域查问 
| 参数 | AA15 | AA15P |
| 系统精度 | 平面5cm,高程5cm | |
| 沉量 | 2.5kg(不含相机) | 2.6kg(不含相机) |
| 尺寸 | 247mm*133mm*159mm | 245mm*131mm*159mm |
| 供电电压 | 24V(宽压领域15~27V) | 24V(宽压领域15~32V) |
| 数据存储 | 512GB(支持扩大至1TB) | |
| 拷贝速度 | 80MB/s(支持USB3.0) | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ | |
| 典型功率 | 51W(20℃,1000kHz, 250l/s) | 48W(20℃,1200kHz,250l/s) |
| IP等级 | IP64 | |
| 激光安全等级 | Class 3R | |
| GNSS | GPS:L1,L2,L5 | |
| GLONASS:L1,L2 | ||
| BEIDOU:B1,B2,B3 | ||
| GALILEO:E1,E5a,E5b | ||
| QZSS:L1 C/A,L5 | ||
| 后处置姿势精度 | Roll/Pitch:0.005° | |
| Heading:0.01° | ||
| 后处置地位精度 | 水平:0.01m | |
| 高程:0.02m | ||
| 测距领域 | 1800m ρ≥80% | 3200m ρ≥80% |
| 最大发射点频率 | 200万点/秒 | 240万点/秒 |
| 扫描线速 | 50~600 线/秒 | |
| 视场角 | 75° | |
| 多周期 | 7次 | 12次 |
| 回波信号 | 16次 | |
| 脉冲频率 | 100~2000kHz | 150~2400kHz |
| 回波强度 | 16bits | |
| 数据更新频率 | 600Hz | |

在线客服
智能诊断,极速解答
联系在线客服 >
